With Love Box Office Collection Day 15
With Love performed well on its first 14 days at the box office and earned an estimated ₹ 23.35 Cr India net. Here is With Love's 15th-day box office collection and Occupancy.
With Love earned around 0.75 Cr India net on its fifteenth day for all languages.
15 Days India Net Collection ₹ 24.10 Cr
15 Days Worldwide Collection ₹ 31.50 Cr
15 Days Overseas Collection ₹ 3.25 Cr
15 Days India Gross Collection ₹ 28.25 Cr
With Love had an overall 16.34% Tamil Occupancy on Friday, February 20, 2026.
With Love Day 15 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.48%
Afternoon Shows: 17.67%
Evening Shows: 14.46%
Night Shows: 19.75%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Madhan and produced by Zion Films and MRP Entertainment.
With Love stars Abishan Jeevinth, Anaswara Rajan, and Harish Kumar in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
With Love earned around 0.75 Cr India net on its fifteenth day for all languages.
With Love 15 Days Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 1.6 Cr [Ta: 1.4 Cr ; Te: 0.2 Cr] | - |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.5 Cr [Ta: 2.2 Cr ; Te: 0.3 Cr] | 56.25% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 3.2 Cr [Ta: 2.85 Cr ; Te: 0.35 Cr] | 28.00% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.4 Cr ; Te: 0.25 Cr] | -48.44% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.35 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -6.06% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.32 Cr ; Te: 0.23 Cr] | 0.00% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.15 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -12.90% |
| Week 1 Collection | ₹ 13.4 Cr [Ta: 11.67 Cr ; Te: 1.73] | - |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.25 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 0.00% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 2.9 Cr [Ta: 2.75 Cr ; Te: 0.15 Cr] | 114.81% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.1 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -22.41% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1 Cr [Ta: 0.9 Cr ; Te: 0.1 Cr] | -55.56% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.9 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -10.00% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.8 Cr [Ta: 0.75 Cr ; Te: 0.05 Cr] | -11.11% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.68 Cr ; Te: 0.07 Cr] | -6.25% |
| Week 2 Collection | ₹ 9.95 Cr [Ta: 9.28 Cr ; Te: 0.67] | -25.75% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.05 Cr] | 0.00% |
| Total | ₹ 24.1 Cr [Ta: 21.65 Cr ; Te: 2.45 Cr] | - |
With Love State Wise Gross Collection
| Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.85 Cr |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 2.85 Cr |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 3.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.8 Cr |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.8 Cr |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.8 Cr |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.28 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.6 Cr |
| Week 1 Gross | ₹ 1 Cr | ₹ 1.88 Cr | ₹ 12.43 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 15.65 Cr |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.6 Cr |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.4 Cr |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.65 Cr |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 1.15 Cr |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 1.1 Cr |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.95 Cr |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.77 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.9 Cr |
| Week 2 Gross | ₹ 0.73 Cr | ₹ 0.77 Cr | ₹ 10.07 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 11.75 Cr |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.76 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.85 Cr |
| Total | ₹ 1.77 Cr | ₹ 2.69 Cr | ₹ 23.26 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 28.25 Cr |
15 Days India Net Collection ₹ 24.10 Cr
15 Days Worldwide Collection ₹ 31.50 Cr
15 Days Overseas Collection ₹ 3.25 Cr
15 Days India Gross Collection ₹ 28.25 Cr
With Love had an overall 16.34% Tamil Occupancy on Friday, February 20, 2026.
With Love Day 15 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 13.48%
Afternoon Shows: 17.67%
Evening Shows: 14.46%
Night Shows: 19.75%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
With Love Day 15 Tamil (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 18.75% | 16% | 19% | 16% | 24% | 280 |
| Bengaluru | 8.75% | 5% | 10% | 6% | 14% | 69 |
| Madurai | 15.25% | 11% | 18% | 15% | 17% | 69 |
| Coimbatore | 15.50% | 20% | 16% | 12% | 14% | 110 |
| Pondicherry | 19.25% | 11% | 18% | 21% | 27% | 18 |
| Salem | 22.75% | 29% | 22% | 11% | 29% | 25 |
| Vellore | 17.75% | 17% | 20% | 13% | 21% | 15 |
| Dindigul | 15.00% | 8% | 17% | 11% | 24% | 10 |
| Kochi | 5.50% | 0% | 2% | 9% | 0% | 2 |
| Trichy | 16.25% | 10% | 21% | 17% | 17% | 50 |
| Trivandrum | 11.50% | 0% | 5% | 18% | 0% | 4 |
| Mumbai | 11.50% | 0% | 17% | 6% | 0% | 2 |
About This Movie
This film is directed by Madhan and produced by Zion Films and MRP Entertainment.
With Love stars Abishan Jeevinth, Anaswara Rajan, and Harish Kumar in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.