With Love Box Office Collection Day 10
With Love performed well on its first 9 days at the box office and earned an estimated ₹ 17.65 Cr India net. Here is With Love's 10th-day box office collection and Occupancy.
With Love earned around 2.25 Cr India net on its tenth day for all languages.
10 Days India Net Collection ₹ 19.90 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 26.55 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 3.25 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 23.30 Cr
With Love had an overall 37.37% Tamil Occupancy on Sunday, February 15, 2026.
With Love Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 30.92%
Afternoon Shows: 50.49%
Evening Shows: 39.70%
Night Shows: 28.38%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Madhan and produced by Zion Films and MRP Entertainment.
With Love stars Abishan Jeevinth, Anaswara Rajan, and Harish Kumar in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
With Love earned around 2.25 Cr India net on its tenth day for all languages.
With Love 10 Days Box Office Collection
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 1.6 Cr [Ta: 1.4 Cr ; Te: 0.2 Cr] | - |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.5 Cr [Ta: 2.2 Cr ; Te: 0.3 Cr] | 56.25% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 3.2 Cr [Ta: 2.85 Cr ; Te: 0.35 Cr] | 28.00% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.4 Cr ; Te: 0.25 Cr] | -48.44% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.35 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -6.06% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.32 Cr ; Te: 0.23 Cr] | 0.00% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.15 Cr ; Te: 0.2 Cr] | -12.90% |
| Week 1 Collection | ₹ 13.4 Cr [Ta: 11.67 Cr ; Te: 1.73] | - |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 1.35 Cr [Ta: 1.25 Cr ; Te: 0.1 Cr] | 0.00% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 2.9 Cr [Ta: 2.75 Cr ; Te: 0.15 Cr] | 114.81% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.1 Cr ; Te: 0.15 Cr] | -22.41% |
| Total | ₹ 19.9 Cr [Ta: 17.77 Cr ; Te: 2.13 Cr] | - |
With Love State Wise Gross Collection
| Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.85 Cr |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 2.85 Cr |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 3.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.8 Cr |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.8 Cr |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.8 Cr |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 1.28 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.6 Cr |
| Week 1 Gross | ₹ 1 Cr | ₹ 1.88 Cr | ₹ 12.43 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 15.65 Cr |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 1.6 Cr |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 3.4 Cr |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 2.65 Cr |
| Total | ₹ 1.6 Cr | ₹ 2.36 Cr | ₹ 18.88 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.16 Cr | ₹ 23.3 Cr |
10 Days India Net Collection ₹ 19.90 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 26.55 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 3.25 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 23.30 Cr
With Love had an overall 37.37% Tamil Occupancy on Sunday, February 15, 2026.
With Love Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 30.92%
Afternoon Shows: 50.49%
Evening Shows: 39.70%
Night Shows: 28.38%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
With Love Day 10 Tamil (2D) Occupancy in main regions
| Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | 45.75% | 37% | 58% | 50% | 38% | 282 |
| Bengaluru | 32.00% | 21% | 48% | 40% | 19% | 99 |
| Madurai | 21.00% | 17% | 27% | 20% | 20% | 58 |
| Coimbatore | 37.50% | 40% | 51% | 37% | 22% | 112 |
| Pondicherry | 36.50% | 11% | 50% | 53% | 32% | 19 |
| Salem | 28.75% | 33% | 33% | 27% | 22% | 32 |
| Vellore | 28.25% | 27% | 47% | 9% | 30% | 13 |
| Dindigul | 46.00% | 0% | 60% | 34% | 44% | 9 |
| Kochi | 70.00% | 0% | 80% | 60% | 0% | 2 |
| Trichy | 27.25% | 31% | 40% | 23% | 15% | 40 |
| Trivandrum | 45.33% | 0% | 48% | 55% | 33% | 8 |
| Mumbai | 19.00% | 15% | 20% | 22% | 0% | 5 |
About This Movie
This film is directed by Madhan and produced by Zion Films and MRP Entertainment.
With Love stars Abishan Jeevinth, Anaswara Rajan, and Harish Kumar in key roles.
For more and the latest news about Kollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.